جاذبه ها:
دره رنگین کمان - جنگل های حرای هرمز - معدن خاک سرخ - دره سکوت و الهه نمک - قلعه پرتغالی های هرمز - دره مجسمه ها - گشت دور جزیره - خانه و موزه دکتر نادعلیان (از اساتید هنر محیطی) - صرف غذای محلی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ بومیان جزیره - خرید سوغات از جزیره - قایق سواری در خلیج فارس (هزینه با گردشگر)
| اقامت | خانه محلی | |
| محل حرکت | راه آهن تهران | |
| وسیله حمل و نقل | قطار | |
| وسیله حمل و نقل محلی | شناور دریایی - توک توک | |
| مدت | چهار و نیم روزه | |
| تعداد روز مرخصی | 1 | |
| تاریخ حرکت |
1399/11/21 در ساعت 00:00 |
|
| تاریخ بازگشت |
1399/11/25 در ساعت 00:00 |
|
| استان مورد بازدید | استان هرمزگان | تور هرمز | |
| درجه سختی | درجه سختی 1 (اطلاعات بیشتر درباره درجه سختی 1) | |
| وعده های غذایی | 2 صبحانه ، 2 نهار ، 2 شام |
| روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
| مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | محل | ||
| 1 | قطار - رستوران | مسافر | قطار - رستوران | مسافر | قطار 6 تخت | |||
| 2 | قطار - رستوران | مسافر | خانه محلی | ماهبان تور | خانه محلی | ماهبان تور | خانه محلی | |
| 3 | خانه محلی | ماهبان تور | خانه محلی | ماهبان تور | خانه محلی | ماهبان تور | خانه محلی | |
| 4 | خانه محلی | ماهبان تور | قطار - رستوران | مسافر | قطار - رستوران | مسافر | قطار 6 تخت | |
| 5 | قطار - رستوران | مسافر | ||||||
اقامت ها : 2 شب اقامت در قطار 6 تخت 2 شب اقامت در خانه محلی
سهم ماهبان تور : (6 وعده غذایی) 2 صبحانه ، 2 نهار ، 2 شام
سهم مسافر : (6 وعده غذایی) 2 صبحانه ، 2 نهار ، 2 شام
|
نام بانک |
گردشگری |
| شماره حساب | 110.71.531376.1 |
| شماره کارت | 5054-1688-0001-7195 |
| شماره شبا | IR690640011000710531376001 |
| نام صاحب حساب | ماهبان گشت آسمان (سید مرتضی موسوی) |