جاذبه ها
باغ شازده ماهان (ثبت جهانی یونسکو) - ارگ بم (بزرگ ترین بنای خشتی جهان و ثبت جهانی یونسکو) - تالاب صورتی رنگ لیپار - کوه های مینیاتوری و مریخی جاده بریس - قایق سواری در خلیج گواتر (هزینه قایق به عهده گردشگر)  - دیدار از دلفین های دریای عمان - روستای درک (تنها نقطه تلاقی کویر با دریا در ایران) - برکه تمساح - چشمه های گل افشان بندر تنگ - آستان (شاعر گرانقدر) شاه نعمت اله ولی - جنگل های حرا - دماغه اسکله بریس - مراکز خرید منطقه آزاد چابهار - خرید سوغات از کرمان
| اقامت | اقامتگاه بوم گردی | |
| محل حرکت | راه آهن تهران | |
| وسیله حمل و نقل | قطار 6 تخت | |
| وسیله حمل و نقل محلی | اتوبوسVIP مدل 25 صندلی تخت شو - قایق | |
| مدت | شش و نیم روزه | |
| تعداد روز مرخصی | 3 | |
| تاریخ حرکت | 
                                         1399/11/19 در ساعت 00:00  | 
                                |
| تاریخ بازگشت | 
                                         1399/11/25 در ساعت 00:00  | 
                                |
| استان مورد بازدید | استان سیستان و بلوچستان | استان کرمان | تور کرمان | تور چابهار | |
| درجه سختی | درجه سختی 1 (اطلاعات بیشتر درباره درجه سختی 1) | |
| وعده های غذایی | 4 صبحانه ، 0 نهار ، 1 شام | 
| روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
| مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | محل | ||
| 1 | قطار - رستوران | مسافر | قطار 6 تخت | |||||
| 2 | قطار - رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | اقامتگاه بوم گردی | |
| 3 | هتل - رستوران | ماهبان تور | اقامتگاه بوم گردی | مسافر | اقامتگاه بوم گردی | ماهبان تور | اقامتگاه بوم گردی | |
| 4 | اقامتگاه بوم گردی | ماهبان تور | اقامتگاه بوم گردی | مسافر | رستوران | مسافر | اقامتگاه بوم گردی | |
| 5 | خانه محلی | ماهبان تور | رستوران | مسافر | اقامتگاه بوم گردی | مسافر | اقامتگاه بوم گردی | |
| 6 | خانه محلی | ماهبان تور | رستوران | مسافر | قطار - رستوران | مسافر | قطار 6 تخت | |
| 7 | قطار - رستوران | مسافر | ||||||
اقامت ها : 2 شب اقامت در قطار 6 تخت 4 شب اقامت در اقامتگاه بوم گردی
سهم ماهبان تور : (5 وعده غذایی) 4 صبحانه ، 0 نهار ، 1 شام
سهم مسافر : (12 وعده غذایی) 2 صبحانه ، 5 نهار ، 5 شام
| 
 نام بانک  | 
گردشگری | 
| شماره حساب | 110.71.531376.1 | 
| شماره کارت | 5054-1688-0001-7195 | 
| شماره شبا | IR690640011000710531376001 | 
| نام صاحب حساب | ماهبان گشت آسمان (سید مرتضی موسوی)  |