امتیاز
5
از 5 | از بین
1
امتیاز دهنده به تور تفلیس گرجستان هوایی (همه روزه) + قیمت تور گرجستان
گشت های آپشنال:
1-مجسمه مادر یا کارتلیس ددا 2-پل صلح تفلیس 3-برج ساعت تفلیس 3-خیابان روستاولی میدان آزادی 4-مسجد جامع تفلیس 5-آتشگاه تفلیس 6-معبد سامتاورو 7-محله حمام های تفلیس 8-پارک آبی 9-دریاچه لیسی 10-قلعه ناریکالا 11-دریاچه لاکپشت تفلیس
هتل های زیر از بهترین هتل های تفلیس هستند که میتونید با خیال راحت انتخابشون کنید.
مشخصات محل اقامت | سه شب و چهار روز | چهار شب و پنج روز | |||
---|---|---|---|---|---|
ستاره | دو تخته | سه تخته | دو تخته | سه تخته | |
SHERATON | 5 | 6.850.000 | - | 8.800.000 | - |
WYNDHAM GRAND TBILISI | 5 | 6.370.000 | 5.700.000 | 8.260.000 | 7.360.000 |
TBILISI MARRIOTT | 5 | 6.250.000 | 5.500.000 | 8.100.000 | 7.100.000 |
IOTA | 5 | 5.550.000 | 5.200.000 | 4.960.000 | 6.650.000 |
PREFERANCE | 5 | 4.420.000 | 4.150.000 | 5.680.000 | 5.300.000 |
RADIUS | 4 | 3.400.000 | 2.950.000 | 4.300.000 | 3.700.000 |
JAZZ | 4 | 2.320.000 | 2.080.000 | 2.860.000 | 2.530.000 |
VOYAGER | 4 | 2.260.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 3.400.000 |
FORTUNE PALACE | 4 | 2.150.000 | 2.170.000 | 2.750.000 | 2.660.000 |
G&G | 4 | 2.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 2.080.000 |
OTEL LIVIN | 3 | 2.150.000 | 1.990.000 | 2.620.000 | 2.400.000 |
HOTEL LIKE | 3 | 1.600.000 | 1.660.000 | 1.900.000 | 1.960.000 |
⚠️ هزینه های وارد شده در جدول بر اساس هر نفر با صبحانه + استقبال و بدرقه فرودگاهی محاسبه شده است.
⚠️ هزینه بلیط هواپیما به پکیج زیر اضافه میشود.
نام بانک | شماره حساب | شماره کارت | نام صاحب حساب |
ملت | 5309555392 | 6104-3376-4212-3531 | سید مرتضی موسوی |
ملی | 0215833794002 | 6037-9974-5054-6149 | سید مرتضی موسوی |
گردشگری | 110.9966.531368.1 | 5054-1610-0934-6341 | سید مرتضی موسوی |