جاذبه ها:
شهر سوخته (ثبت جهانی یونسکو) - موزه شهر سوخته - موزه مردم شناسی سیستان (کنسولگری انگلستان) - بازدید پیرامونی از بانک ایران و انگیس - روستای قلعه نو زابل - سد چاه نیمه - دهانه غلامان - کوه خواجه - قلعه تاریخی کهندژ - قلعه چهل دختران زابل - آرامگاه خواجه غلطان - قلعه رستم - قلعه مچی - بازار رسولی زاهدان - مسجد جامع مکی زاهدان - موزه مردم شناسی زاهدان (بزرگترین موزه جنوب شرق کشور)
| اقامت | هتل 3 ستاره جهانگردی زاهدان , بوم گردی رستم زادگان | |
| محل حرکت | راه آهن تهران | |
| وسیله حمل و نقل | 6 تخت (4 نفر در هر کوپه) | |
| وسیله حمل و نقل محلی | با توجه به تعداد | |
| مدت | چهار و نیم روزه | |
| تعداد روز مرخصی | 3 | |
| تاریخ حرکت |
1404/08/29 در ساعت 11:00 |
|
| تاریخ بازگشت |
1404/09/03 در ساعت 10:45 |
|
| استان مورد بازدید | استان سیستان و بلوچستان | زاهدان و شهر سوخته | |
| درجه سختی | درجه سختی 1 (اطلاعات بیشتر درباره درجه سختی 1) | |
| وعده های غذایی | 2 صبحانه ، 1 نهار ، 1 شام |
| روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
| مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | محل | ||
| 1 | قطار - رستوران | مسافر | قطار - رستوران | مسافر | 6 تخت (4 نفر در هر کوپه) | |||
| 2 | قطار - رستوران | مسافر | اقامتگاه بوم گردی | ماهبان تور | اقامتگاه بوم گردی | ماهبان تور | بوم گردی رستم زادگان | |
| 3 | اقامتگاه بوم گردی | ماهبان تور | رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | هتل 3 ستاره جهانگردی زاهدان | |
| 4 | هتل - رستوران | ماهبان تور | رستوران | مسافر | قطار - رستوران | مسافر | 6 تخت (4 نفر در هر کوپه) | |
| 5 | قطار - رستوران | مسافر | ||||||
اقامت ها : 2 شب اقامت در 6 تخت (4 نفر در هر کوپه) 1 شب اقامت در بوم گردی رستم زادگان 1 شب اقامت در هتل 3 ستاره جهانگردی زاهدان
سهم ماهبان تور : (4 وعده غذایی) 2 صبحانه ، 1 نهار ، 1 شام
سهم مسافر : (8 وعده غذایی) 2 صبحانه ، 3 نهار ، 3 شام
|
نام بانک |
گردشگری |
| شماره حساب | 110.71.531376.1 |
| شماره کارت | 5054-1688-0001-7195 |
| شماره شبا | IR690640011000710531376001 |
| نام صاحب حساب | ماهبان گشت آسمان (سید مرتضی موسوی) |